| Lugar de origen: | Austria |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Diamond |
| Certificación: | EASA FORM 1 |
| Número de modelo: | Partes de repuesto para aeronaves Diamond DA40NG/DA42NG |
| Cantidad de orden mínima: | 1 ea |
| Precio: | Please consult customer service |
| Tiempo de entrega: | Por favor consulte el servicio de atención al cliente |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Resaltar: | Partes de repuesto para aeronaves DA40NG,Repuestos para aeronaves Materiales de construcción,Materiales de construcción para aeronaves DA40NG |
||
|---|---|---|---|
Materiales de aviación general para aviones diamantados DA40NG/DA42NG
Grado de calidad del material de aviación, según la clasificación de calidad del material de aviación. Está dividido en cuatro niveles: el primer nivel son productos nuevos completos, el segundo nivel son suministros disponibles, el tercer nivel son productos a reparar y el cuarto nivel son productos de desecho.
Chongqing Huidi Aviation Equipment Co., Ltd. tiene su sede en el mercado de aviación general de China y se centra en proporcionar motores, aviónica, combustible auxiliar, neumáticos, herramientas, materiales de aviación, equipos, etc. a facultades de aviación nacionales, empresas de aviación general, 145 unidades, institutos y fabricantes de diseño de aeronaves, y está equipada con personal técnico profesional para brindar soporte técnico.
Podemos proporcionar la gama completa de materiales de aviación general para Diamond Aircraft DA42NG/DA40NG.
| MPS-43 | Conjunto de prueba de datos aéreos de línea de vuelo |
| RA-4500 | Unidad R/T de altímetro radar |
| E4A-00-M01-BHY_900 | motor central del conjunto |
| A00305 | Juego de prueba de bandeja de goteo TKS DA42 |
| MTYV-6-A_187-129-SET | Hélice, MTV6-A/187-129, Blanca |
| MTV-6-A_187-129-SET | Propulsor, MTV6/A187-129, blanco |
| 504-0111-944 | GYRO, Horizonte Artificial |
| MTV-6-R_190-69-SET | Hélice DA40NG sin Spinner |
| D64-3223-14-00_3 | Amortiguador NLG; conjunto |
| E4A-70-000-000-OC | Enfriador de aceite de la caja de cambios |
| E4A-00-M02-BHY | conjunto de culata |
| E4C-92-000-000 | Conjunto. ECU |
| E4A-92-000-000 | Conjunto. ECU |
| E4B-92-000-000 | Conjunto. ECU |
| 09305-01 | Carro de prueba con 1/2 pulg., 5/16 pulg. y 3/16 pulg. |
| M00196 | Herramienta de sujeción trasera (DA42) |
| D64-3223-14-00 | Conjunto de amortiguador NLG |
| D60-3223-14-00 | Conjunto de amortiguador NLG |
| D64-3223-14-00_1 | Conjunto de amortiguador NLG |
| DA4-5221-00-00_04 | Puerta de pasajeros de aviones |
| 510445-201-8187 | Conjunto de kit inflable DA42 (piloto/copiloto) |
| D64-8126-00-00_02 | Instalación de aire de carga |
| E4A-70-000-000-OCX | Caja de cambios (Rep.) Enfriador de aceite |
| E4A-70-000-000-APX | Placa adaptadora caja de cambios (Rep.) |
| 011-03711-00 | GIA64W(011-01410-00) |
| 065-00176-7904 | Computadora de vuelo KC 140 |
| D21-9077-41-01 | Sistema de vuelo de stock de especificación |
| C-99701-1_ | Detector de elevación D60-9027-37-11 |
| D60-9029-13-50 | Conjunto de unidad de control hidráulico |
| 011-03470-00 | GDC 1050,PFD |
| 4300-206 | Indicador de actitud |
| 2444 | Sistema de escape, DA20/100 |
| 70-2420-REP | Procesador TAS610 9900BX reparado |
| 5410-091 | probador de unión |
| E4A-95-000-000 | Conjunto. Arnés de cableado |
| 4110-120-2 | Conjunto de cilindro |
| D44-9075-20-02 | |
| D44-2823-51-00_01 | Conjunto de bomba de combustible |
| 071-06028-0000 | Conjunto de soporte de embrague deslizante servo |
| E4B-95-000-000 | Conjunto. Arnés de cableado |
| 010-01912-10 | Unidad |
| 9513T-1 | Bomba dosificadora |
| D4D-7116-04-00_01-ASY | Carenado oben ZSB TAE125-02 |
| D60-2723-12-00_03 | Conjunto de pedal de timón derecho |
| 200-09187-0000 | AP-Trim-Switch |
| DA4-5210-20-00X03 | Conjunto de burbujas de dosel tonificado |
| D60-2723-11-00_03 | Conjunto de pedal de timón LH |
| 9513U-1 | Bomba dosificadora |
| D60-2723-11-00X01 | Conjunto de pedal de timón |
| D60-2723-12-00X01 | Conjunto de pedal de timón |
| DA4-2213-12-00 | DA40, conjunto de palanca piloto AP |
| D44-2823-51-00 | Conjunto de bomba de combustible |
| 10-400570-1 | Arrancador del vibrador |
| 20-5600-02-01 | Vidrio del dosel tintado |
| 301.20.4015 | Canopy Bubble DA20-A1, transparente, sin cortar |
| D60-2511-00-00X09 | Apoyabrazos ajustable asiento delantero izquierdo |
| 22-7140-10-00 | Diseño del capó, superior, vidrio |
| X11-0001-00-00.00 | Unidad de bomba del motor |
| E4A-00-410-000 | SISTEMA TURBOCOMPRESOR Y BPA |
| 22-7111-11-00 | Diseño del capó, inferior, vidrio |
| 25-00327 | Silenciador, escape |
| D60-2512-00-00X09 | Respaldo ajustable asiento delantero derecho |
| DA4-5210-20-51X01NSP | Canopy Bubble, tonificado, GS241/2929 sin pintar |
| APIV2-002 | Registrador de datos de vuelo |
| D62-5210-19-00-NSP | Conjunto de burbuja de dosel LH MPP |
| E4B-00-410-BHY | sistema turbocompresor y EPW |
| E4C-00-410-BHY | sistema turbocompresor y BPA |
| E4A-00-410-BHY | sistema turbocompresor y EPW |
| 8000B920 | Indicador de velocidad del aire |
| DA4-2723-32-00_02 | Unidad de pedal del timón, derecha |
| DA4-2723-31-00_03 | Conjunto de pedal de timón LH |
| D62-5210-20-00-NSP | Conjunto de burbujas de dosel RH MPP |
| DA40-7 | Silenciador, DA40-7 |
| 15502-09 | Panel poroso antihielo - HT LH |
| DAC1-30-02-AMKO | Kit SB DAC1-30-02 |
| 22-2861-01-00 | Tanque de combustible, tipo II, acumulación |
| 22-3231-09-00CONJUNTO | NLG, carenado, izquierdo y derecho, conjunto de carbono |
| PST305 | Tubo estático de Pitot |
| 22-2750-01-00_1 | Conjunto de actuador de solapa |
| 20-7114-01-00 | Carenado superior 100ps |
| AEP-00061-000 | herramienta de inspección (probador de volante de inercia de dos masas) |
| 5934PD-3A-250(DA40) | Altímetro 14V/28V |
| D64-9075-20-01 | Enfriador de refrigerante DA42-VI |
| DA4-5210-20-00X04 | Dosel alto pintado |
| 5599 | Silenciador de escape DA20/100, 20-7101-01-00 Pos.1 |
| X11-0003-02-00.00 | colector de válvulas |
| T10-00110-01 | Conjunto superior, accesorio de ajuste del embrague deslizante GFC700 |
| 1U262-006-45 | giroscopio; direccional |
| D62-2512-00-00X01-MOD | Conjunto de asiento DA42 MPP derecho verde |
| 10-107-2B | Mástil aéreo HF |
| DA4-5520-00-00_1-MOD | Ascensor pintado |
| 10-04816 | Brújula maestra SIRS 1686 |
| X11-0006-00-00.00_1 | Cilindro del tren de aterrizaje-Principal/D60-9029-07-01 |
| D62-5210-03-00_01-MOD2 | conjunto de dosel |
| D64-2416-30-00_01ASY | Conjunto de alternador opcional |
| D60-9057-22-01 | Conjunto de panel poroso Ala exterior derecha |
| RH28 | Convertidor RH28 (KGS PNo RH28 + JK30006) |
| 820-5540-00-00 | Timón, HK36, pintado |
| 12132-03 | Conjunto de interruptor de presión/PU |
| D60-9026-16-03 | Instalación de interruptor térmico |
| D60-7526-10-00 | Enfriador de agua, P/N K4770 |
| 20-7114-02-00 | Carenado inferior 100 CV |
| E4A-30-000-000 | Sistema de bomba de alta presión |
| 15532-01 | Conjunto de soporte trasero |
| 887251 | Alternador F3A |
| 23-501-06-16 | Indicador de actitud, 5000B-36 |
| 22-3211-00-02 | Puntal, MLG RH, DA20-A1 |
| 18052-2A | Conjunto bomba-motor DA20-C1 |
| 22-2729-01-00 | Unidad de pedal del timón LH |
| A00415 | Herramienta de llenado de nitrógeno + regulador de presión hasta 100 bar. |
| D4D-2753-10-00 | Actuador de trampilla |
| DA4-5520-11-00 | Bisagra Trimmtab |
| 22-7301-02-00 | Montaje, Admisión, Inducción y Cabina |
| D60-2757-50-00 | Actuador de trampilla de 28 V, cableado |
| AEP-00061-1 | Herramienta de inspección TVD (probador de volante de inercia de dos masas) |
| 820-3720-10-00 | Tubo de dirección de la rueda trasera |
| 455-6607 | ELT-Artex, ME406 MHz, con antena |
| 011-03568-00 | GMA1360 |
| 091-10602 | Cilindro |
| 013-00167-00 | Conv. RMI, sen/cos, AC3504-01 |
| D4D-7116-03-00_1 | Diésel de capó inferior |
| X11-P003-00-00.00 | Druckminderer mit Füll- und Prüfeinrichtung |
| 4110-200-2 | Cilindro de oxígeno |
| 5934PD-3A-250 | Altímetro |
| D20-7806-00-00-S2 | Instalación del sistema de escape |
| 805-10930-001 | Antena Stormscope |
| 1394T100-12RB_ | Coordinador de turno |
| 22-2824-04-00 | Combustible, BOMBA, 2 VELOCIDADES, SUBCONJUNTO |
| A622 | Meyer Jack de 22,5 a 37,5 pulgadas, 6TO |
| D28-7806-10-00 | Caja de escape DV20 80 CV |
| D64-7166-00-00_02 | Instalación del sistema de admisión de AIRE |
| 5100-00-9 | Bomba de combustible |
| 40-75Z | Conjunto de rueda D60-9032-17-01 ”a” |
| D44-9081-26-02_01 | intercooler |
| 20-7800-01-01 | Silenciador de escape |
| 10598R | Enfriador de aceite |
| 3256.1 | Energía terrestre de Statron |
| 22-3212-00-03 | Puntal MLG, LH, pintura extendida, DA20-C1 |
| 22-3212-00-04 | Puntal MLG, RH, pintura extendida, DA20-C1 |
| D64-2416-30-00_01 | Conjunto de alternador opcional |
| ES-10024B-2 | Alternador 28V/100A |
| D41-3223-10-00_2-ASY | Puntal NLG |
| D20-7806-10-00 | Caja de escape DV20 100HP |
| 5100-00-15 | Bomba de combustible, eléctrica, 12 VCC |
| X11-0005-00-00.00 | Conjunto de acumulador D60-9029-13-70 |
| 5100-00-9-OVH | Bomba-impulso de combustible, reacondicionada |
| 22-3030-01-00 | Sonda estática Pitot, calentada |
| APT-151B-1000-20A | Sensor de presión del colector |
| 508668-201 | Herramienta de diagnóstico |
| 735218 | Sistema Hotwind 230V/2300W con euroconector |
| D67-5540-00-00_01-PL | Medidor de control del timón |
| PS49742M-4-4 | Adaptador de prueba Pitot DA42 con descongelación |
| 10-109-1BM | Giratorio del aislador de línea |
| 453-6603 | Artex ELT ME406 |
| MB-1224 | Fuente de alimentación portátil de 12/24 V* Cable adaptador de A/C |
| D44-9075-20-01_01 | Enfriador de refrigerante |
| DAI-9079-00-01 | Enfriador de aceite, 10578 T |
| 1394T100-7Z | Indicador de giro y deslizamiento |
| D60-3277-10-00_01 | Amortiguador MLG |
| 3010011-WIP | Nivel de combustible, XDucer, 66", DA40 |
| A00629 | Juego de asientos piloto (cosidos entre sí) gris oscuro |
| A00631 | Juego de asientos de piloto arena/gris |
| A00632 | Juego de asientos para copiloto arena/gris |
| A00659 | Juego de asientos para copiloto (cosidos entre sí) gris oscuro. |
| A00664 | Funda de asiento Pilot DA40-180 gris oscuro/azul |
| A00665 | Funda Asiento Co-Pilot DA40-180 gris oscuro/azul |
| D62-2511-00-00X01-MOD | Conjunto de asiento DA42 Mpp LH verde |
| 10-109-1BP | Aislador de línea |
| SPT-DAC1-03 | Probador de presión de combustible |
| CONTI_VSM-1 | Medidor de tensión de la correa trapezoidal |
| SIM-ST_02_00-MOD | Elevación de elevación |
| 20-3220-02-00_1 | Tren de aterrizaje de puntal |
| 8025B908 | Indicador de velocidad aérea DA40NG |
| CI2580-200 | COMUNICACIÓN 1 / Antena GPS 2 |
| RG24-15M | batería principal |
| SL1010-55003-13-H05 | Tacómetro, con iluminación |
| D60-3217-41-00_1 | Conjunto de balancín izquierdo |
| CARR22X100X1_D24B | Actuador DAI-9027-50_01 |
| E4A-23-40B-000 | conjunto de admisión del árbol de levas |
| A00662 | Funda Asiento Co-Pilot DA40-180 beige-gris/azul |
| A00661 | Funda de asiento Pilot DA40-180 beige-gris/azul |
| A00627 | Juego de asientos piloto gris claro (cosidos juntos) gris claro |
| A00744 | Juego de asientos para copiloto gris claro (cosidos entre sí) |
| D4D-8126-20-00 | intercooler |
| CARR22X50X1_D12B | Solenoide |
| C61-7166-103-001 | Deflector - Cilindro 1 |
| 5367-00-1 | Bomba de combustible, eléctrica, 2 velocidades |
| 1U262-001-39 | Giroscopio, direccional |
| 10568R | Enfriador de aceite |
| DAI-9026-20-03 | Extintor de incendios,Halotron BrX |
| 18002-B | Conjunto de bomba de combustible Waldon |
| D64-3223-17-00 | Conjunto de soporte de dirección |
| X11-P004-00-00.00 | Agregado de bomba manual |
| 22-3950-10-00 | CUBRIR |
| 337TS | Extintor de incendios,Halotron Brx |
| 6230021220 | Acoplamiento rápido KPS |
| D41-5525-00-00 | Pestaña de ajuste (idéntica a D60-5525-00-00) |
| A00626 | Banco de pruebas KAP140 |
| SKA100-4 | Adaptador de prueba estática |
| 25-00323 | Tubo de escape, delantero derecho |
| 25-00324 | Tubo de escape, delantero izquierdo |
| 503653-401-2258 | Sistema de retención del pestillo de elevación |
| 973671 | Conjunto de silenciador |
| D60-5525-00-00 | Pestaña de recorte |
| LDS50-60-28-1DC | Supresor de sobretensión de 28 voltios |
| APICAP-003 | Dispositivo de sensores |
| D44-7521-00-00_03 | Conjunto del tanque de refrigerante |
| 820-5732-00-00_P16 | Alerón derecho RAL9016 |
| VR2000-28-2 | Regulador de voltaje |
| F033_B00_186-01 | Bomba de combustible eléctrica |
| D64-9028-11-01 | Bomba de combustible eléctrica |
| CARR22X100X1_D12B | Solenoide |
| 22-3940-10-00 | Cubierta del panel de instrumentos |
| E4A-23-30A-000 | Conjunto de escape del árbol de levas |
| 0_580_054_001 | BOMBA DE COMBUSTIBLE ELÉCTRICA |
| 1394T100-3Z-14V | Coordinador de giro, 14 voltios, iluminado |
| 8030B910 | Indicador de velocidad aérea V1 |
| 5934PD-3A130(DA20) | Indicador, altímetro, apagado |
| C2397P | Mamparo trasero pintado |
| D60-2733-12-00_01ASY | Conjunto de parada de ascensor variable |
| DC0001-1 | Conjunto de silenciador, silencioso. |
| C2389P | Tapa, Spinner, Hélice, Pintado |
| 20-2400-16-00_01 | Conjunto de luz derecho |
| D60-3217-42-00_1 | Conjunto de balancín derecho |
| D44-8126-12-00_04 | Conjunto de conducto de aire de carga |
| 8025-B833-14V | Indicador de velocidad del aire |
| 20-3220-08-00_1-MOD | Conjunto de horquilla Neumático NLG 5x4 |
| D60-7126-10-00 | Montaje del motor |
| D41-3213-11-50_1_ | Puntal-MLG, LH |
| D41-3213-12-50_1_ | Puntal-MLG, RH |
| D4F-5210-69-00 | Bisagra de dosel (Jettison) |
| ODS-AGM28LMJ-SET | Odisea de la batería |
| A24489-02 | Conjunto de manguera |
| 504856-404-2251 | Sujeción de carrete doble, LH Cinturón de seguridad, LH |
| E4A-35-000-000 | inyector |
| AA3216CW | Bomba de vacío |
| RG24-15 | Batería de plomo ácido |
| 20-2400-15-00_01 | Conjunto de luz de punta de ala |
| DA4-5540-00-00_1-PL | Comprobación del indicador, timón |
| A413AHDS14-28 | Fuente de alimentación, estroboscópica 01-0770169-03 |
| 075-22850 | Placa de torsión derecha |
| 452-201-010 | Co, detector |
| E4A-53-000-000 | Tapa de inyección ZB |
| D60-3223-60-00_1 | Unidad de centrado NLG |
| 075-22800 | Placa de torsión izquierda |
| 997083Z | Enfriador de refrigerante |
| D44-3213-12-50X01_ | Puntal del tren de aterrizaje principal tacón alto derecho |
| U2-451 | Ajuste del interruptor, piloto automático |
| 25-00325 | Tubo de escape, trasero, izquierdo |
| 26.59.29 | Relé principal de batería |
| 22-3410-00-00 | Veleta, Pitot-Estática, Modificada |
| 504856-403-2251 | Sujeción de carrete doble, lado derecho Cinturón de seguridad, lado derecho |
| 8025B908 | Indicador de velocidad aérea DA40NG |
| A24489-01 | Conjunto de manguera |
| DAI-7500-02-00-ST | Equipo de prueba de presión |
| 820-3720-01-00 | Montar |
| D60-2512-00-00_3-MOD | Conjunto de asiento derecho |
| 820-3720-01-06 | Horquilla de rueda |
| D64-7806-12-00 | Conjunto del sistema de escape |
| 2-1616921-3 | Relé K-400B1F |
| D44-3223-30-00_02 | Conjunto de horquilla de rueda NLG |
| D20-5300-20-00MODP16 | Aleta inferior pintada RAL9016 |
| 20-3220-05-00_1 | Conjunto de amortiguador |
| 639305 | Válvula |
| D44-2463-60-00 | Conjunto, panel de relés agregar. Alternador |
| 8030B879 | Indicador de velocidad del aire |
| DA4-3103-03-00_01 | Cubierta del panel de instrumentos |
| 20-7120-00-00 | Conjunto de soporte del motor |
| 301.25.4010 | Ventana DA20-C1, tintada 2929, derecha |
| D64-2733-12-00_01 | Conjunto de parada de ascensor variable |
| PS56620-4-4 | Adaptador de prueba de Pitot |
| 10578T | Enfriador de aceite, pequeño |
Contáctenos para precios.
