| Lugar de origem: | Áustria |
|---|---|
| Marca: | Diamond |
| Certificação: | EASA FORM 1 |
| Número do modelo: | Peças sobressalentes para aeronaves Diamond DA40NG/DA42NG |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 ea |
| Preço: | Please consult customer service |
| Tempo de entrega: | Por favor, consulte o serviço de atendimento ao cliente. |
| Termos de pagamento: | T/T |
| Destacar: | Partes sobressalentes para aeronaves DA40NG,Peças sobressalentes de aeronaves Materiais de construção,Materiais de construção de aeronaves DA40NG |
||
|---|---|---|---|
Peças sobressalentes de aviação geral para aeronaves diamante DA40NG/DA42NG
Grau de qualidade do material de aviação, de acordo com a qualidade da classificação do material de aviação. É dividido em quatro níveis: o primeiro nível são produtos totalmente novos, o segundo nível são os suprimentos disponíveis, o terceiro nível são os produtos a serem reparados e o quarto nível são os resíduos.
é baseada no mercado de aviação geral da China, com foco no fornecimento de motores, aviônicos, combustível auxiliar, pneus, ferramentas, materiais de aviação, equipamentos, etc. para faculdades de aviação doméstica, empresas de aviação geral, 145 unidades, institutos e fabricantes de design de aeronaves, e equipado com pessoal técnico profissional para fornecer suporte técnico.
Podemos fornecer uma gama completa de materiais de aviação geral para Diamond Aircraft DA42NG/DA40NG.
| MPS-43 | Conjunto de testes de dados aéreos da Flight Line |
| RA-4500 | Unidade Radar Altímetro R/T |
| E4A-00-M01-BHY_900 | motor principal montado |
| A00305 | Conjunto de teste de pingadeira TKS DA42 |
| MTYV-6-A_187-129-SET | Hélice, MTV6-A/187-129, Branca |
| MTV-6-A_187-129-SET | Hélice, MTV6/A187-129, branco |
| 504-0111-944 | GYRO, Horizonte Artificial |
| MTV-6-R_190-69-SET | Hélice DA40NG sem Spinner |
| D64-3223-14-00_3 | Amortecedor NLG; Conjunto |
| E4A-70-000-000-OC | Refrigerador de óleo da caixa de velocidades |
| E4A-00-M02-BHY | montagem da cabeça do cilindro |
| E4C-92-000-000 | Assy. EECU |
| E4A-92-000-000 | Assy. EECU |
| E4B-92-000-000 | Assy. EECU |
| 09305-01 | Carrinho de teste com 1/2 pol., 5/16 pol. e 3/16 pol. |
| M00196 | Ferramenta de fixação da cauda (DA42) |
| D64-3223-14-00 | Conjunto de amortecedor NLG |
| D60-3223-14-00 | Conjunto de amortecedor NLG |
| D64-3223-14-00_1 | Conjunto de amortecedor NLG |
| DA4-5221-00-00_04 | Porta de passageiros de aeronaves |
| 510445-201-8187 | Kit Inflável Conjunto DA42 (Piloto/Co-Piloto) |
| D64-8126-00-00_02 | Instalação de ar de carga |
| E4A-70-000-000-OCX | Caixa de velocidades (Rep.) Radiador de óleo |
| E4A-70-000-000-APX | Placa adaptadora da caixa de velocidades (Rep.) |
| 011-03711-00 | GIA64W(011-01410-00) |
| 065-00176-7904 | Computador de vôo KC 140 |
| D21-9077-41-01 | Especificação do sistema de voo de estoque |
| C-99701-1_ | Detector de Elevação D60-9027-37-11 |
| D60-9029-13-50 | Conjunto da unidade de controle hidráulico |
| 011-03470-00 | GDC 1050,PFD |
| 4300-206 | Indicador de atitude |
| 2444 | Sistema de exaustão, DA20/100 |
| 70-2420-REP | Processador TAS610 9900BX reparado |
| 5410-091 | Testador de ligação |
| E4A-95-000-000 | Assy. Chicote de fiação |
| 4110-120-2 | Conjunto do cilindro |
| D44-9075-20-02 | |
| D44-2823-51-00_01 | Conjunto da bomba de combustível |
| 071-06028-0000 | Conjunto de suporte de embreagem servo deslizante |
| E4B-95-000-000 | Assy. Chicote de fiação |
| 010-01912-10 | Unidade |
| 9513T-1 | Bomba Dosadora |
| D4D-7116-04-00_01-ASY | Capota traseira ZSB TAE125-02 |
| D60-2723-12-00_03 | Conjunto do pedal do leme RH |
| 200-09187-0000 | Interruptor AP-Trim |
| DA4-5210-20-00X03 | Conjunto de bolha de dossel tonificado |
| D60-2723-11-00_03 | Conjunto do pedal do leme LH |
| 9513U-1 | Bomba Dosadora |
| D60-2723-11-00X01 | Conjunto de pedal do LEME |
| D60-2723-12-00X01 | Conjunto de pedal do LEME |
| DA4-2213-12-00 | DA40, conjunto do manche piloto AP |
| D44-2823-51-00 | Conjunto da bomba de combustível |
| 10-400570-1 | Vibrador inicial |
| 20-5600-02-01 | Vidro do dossel colorido |
| 301.20.4015 | Bolha de dossel DA20-A1, transparente, sem cortes |
| D60-2511-00-00X09 | Assento dianteiro com encosto ajustável LH |
| 22-7140-10-00 | Disposição da carenagem, superior, vidro |
| X11-0001-00-00.00 | Unidade de bomba do motor |
| E4A-00-410-000 | SISTEMA TURBOCOMPRESSOR E BPA |
| 22-7111-11-00 | Disposição da carenagem, inferior, vidro |
| 25-00327 | Silenciador, Escape |
| D60-2512-00-00X09 | Encosto ajustável do banco dianteiro RH |
| DA4-5210-20-51X01NSP | Canopy Bubble, tonificado, GS241/2929 sem pintura |
| APIV2-002 | Gravador de dados de voo |
| D62-5210-19-00-NSP | Conjunto de bolha de dossel LH MPP |
| E4B-00-410-BHY | turbocompressor do sistema e EPW |
| E4C-00-410-BHY | turbocompressor do sistema e BPA |
| E4A-00-410-BHY | turbocompressor do sistema e EPW |
| 8000B920 | Indicador de velocidade no ar |
| DA4-2723-32-00_02 | Unidade do Pedal do Leme, RH |
| DA4-2723-31-00_03 | Conjunto do pedal do leme LH |
| D62-5210-20-00-NSP | Conjunto de bolha de dossel RH MPP |
| DA40-7 | Silenciador, DA40-7 |
| 15502-09 | Painel poroso De-Ice - HT LH |
| DAC1-30-02-AMKO | Kit SB DAC1-30-02 |
| 22-2861-01-00 | Tanque de Combustível, Tipo II, Acúmulo |
| 22-3231-09-00SET | NLG, carenagem, esquerdo e direito, conjunto de carbono |
| PST305 | Tubo Estático Pitot |
| 22-2750-01-00_1 | Conjunto do atuador de flap |
| 20-7114-01-00 | Capota Superior 100ps |
| AEP-00061-000 | ferramenta de inspeção (testador de volante de duas massas) |
| 5934PD-3A-250(DA40) | Altímetro 14V/28V |
| D64-9075-20-01 | Refrigerador de líquido refrigerante DA42-VI |
| DA4-5210-20-00X04 | Dossel alto pintado |
| 5599 | Silenciador de escapamento DA20/100, 20-7101-01-00 Pos.1 |
| X11-0003-02-00.00 | coletor de válvula |
| T10-00110-01 | Conjunto superior, dispositivo de configuração de embreagem deslizante GFC700 |
| 1U262-006-45 | Giroscópio; Direcional |
| D62-2512-00-00X01-MOD | Conjunto de assento DA42 MPP RH verde |
| 10-107-2B | Mastro aéreo HF |
| DA4-5520-00-00_1-MOD | Elevador pintado |
| 10-04816 | Bússola Mestre SIRS 1686 |
| X11-0006-00-00.00_1 | Cilindro do trem de pouso-Principal/D60-9029-07-01 |
| D62-5210-03-00_01-MOD2 | Conjunto de dossel |
| D64-2416-30-00_01ASY | Conjunto de alternador opcional |
| D60-9057-22-01 | Painel poroso Asa externa RH |
| RH28 | Conversor RH28 (KGS PNo RH28 + JK30006) |
| 820-5540-00-00 | Leme, HK36, pintado |
| 12132-03 | Conjunto de PU/pressostato |
| D60-9026-16-03 | Instalação de interruptor térmico |
| D60-7526-10-00 | Refrigerador de água, P/N K4770 |
| 20-7114-02-00 | Capota inferior 100 CV |
| E4A-30-000-000 | Sistema de bomba de alta pressão |
| 15532-01 | Conjunto do suporte traseiro |
| 887251 | Alternador F3A |
| 23-501-06-16 | Indicador de atitude, 5000B-36 |
| 22-3211-00-02 | Suporte, MLG RH, DA20-A1 |
| 18052-2A | CONJUNTO Bomba-Motor DA20-C1 |
| 22-2729-01-00 | Unidade do pedal do leme LH |
| A00415 | ferramenta de enchimento de nitrogênio + regulador de pressão até 100bar |
| D4D-2753-10-00 | Atuador de Flap |
| DA4-5520-11-00 | Dobradiça Trimmtab |
| 22-7301-02-00 | Montagem, Admissão, Indução e Cabine |
| D60-2757-50-00 | Atuador Flap 28V, Com Fio |
| AEP-00061-1 | Ferramenta de inspeção TVD (testador de volante de duas massas) |
| 820-3720-10-00 | Tubo de direção da roda traseira |
| 455-6607 | ELT-Artex, ME406 MHz, com Antena |
| 011-03568-00 | GMA1360 |
| 091-10602 | Cilindro |
| 013-00167-00 | Conv. RMI, Sin/Cos, AC3504-01 |
| D4D-7116-03-00_1 | Diesel de capota inferior |
| X11-P003-00-00.00 | Druckminderer mit Füll- und Prüfeinrichtung |
| 4110-200-2 | Cilindro de oxigênio |
| 5934PD-3A-250 | Altímetro |
| D20-7806-00-00-S2 | Instalação do sistema de exaustão |
| 805-10930-001 | Antena Stormscope |
| 1394T100-12RB_ | Coordenador de turno |
| 22-2824-04-00 | Combustível, BOMBA, 2 VELOCIDADES, SUB-CONJUNTO |
| A622 | Meyer Jack 22,5 pol. a 37,5 pol., 6TO |
| D28-7806-10-00 | Caixa de Escape DV20 80 CV |
| D64-7166-00-00_02 | Instalação do sistema de admissão de AR |
| 5100-00-9 | Bomba de combustível |
| 40-75Z | Conjunto de roda D60-9032-17-01 ”a” |
| D44-9081-26-02_01 | Intercooler |
| 20-7800-01-01 | Escape Silenciador |
| 10598R | Resfriador de óleo |
| 3256,1 | Energia Terrestre Statron |
| 22-3212-00-03 | Suporte MLG, LH, Pintura Estendida, DA20-C1 |
| 22-3212-00-04 | Suporte MLG, RH, Pintura Estendida, DA20-C1 |
| D64-2416-30-00_01 | Conjunto de alternador opcional |
| ES-10024B-2 | Alternador 28V/100A |
| D41-3223-10-00_2-ASY | Suporte NLG |
| D20-7806-10-00 | Caixa de Escape DV20 100HP |
| 5100-00-15 | Bomba de combustível, elétrica, 12 VCC |
| X11-0005-00-00.00 | Conjunto do acumulador D60-9029-13-70 |
| 5100-00-9-OVH | Boost de bomba de combustível, revisado |
| 22-3030-01-00 | Sonda Pitot Estática, Aquecida |
| APT-151B-1000-20A | Sensor de pressão múltipla |
| 508668-201 | Ferramenta de diagnóstico |
| 735218 | Sistema Hotwind 230V/2300W com conector Euro |
| D67-5540-00-00_01-PL | Medidor de verificação do leme |
| PS49742M-4-4 | Adaptador de teste Pitot DA42 com descongelamento |
| 10-109-1BM | Giratório de isolador de linha |
| 453-6603 | Artex ELT ME406 |
| MB-1224 | Fonte de alimentação portátil de 12/24 V* Cabo adaptador A/C |
| D44-9075-20-01_01 | Refrigerador de refrigerante |
| DAI-9079-00-01 | Resfriador de óleo, 10578 T |
| 1394T100-7Z | Indicador de giro e deslizamento |
| D60-3277-10-00_01 | Amortecedor MLG |
| 3010011-WIP | Nível de combustível, XDucer, 66", DA40 |
| A00629 | Conjunto de assento piloto (costurado) cinza escuro |
| A00631 | Conjunto de assento piloto areia/cinza |
| A00632 | Conjunto de assento co-piloto areia/cinza |
| A00659 | Conjunto de assento do copiloto (costurado) cinza escuro |
| A00664 | Capa de assento Pilot DA40-180 cinza escuro/azul |
| A00665 | Capa de assento Co-Pilot DA40-180 cinza escuro/azul |
| D62-2511-00-00X01-MOD | Conjunto de assento DA42 Mpp LH verde |
| 10-109-1BP | Isolador de Linha |
| SPT-DAC1-03 | Testador de pressão de combustível |
| CONTI_VSM-1 | Medidor, tensão da correia em V |
| SIM-ST_02_00-MOD | Steuerung elev |
| 20-3220-02-00_1 | Trem de pouso do nariz do suporte |
| 8025B908 | Indicador de velocidade no ar DA40NG |
| CI2580-200 | Antena COM 1 / GPS 2 |
| RG24-15M | Bateria principal |
| SL1010-55003-13-H05 | Tacômetro, com Iluminação |
| D60-3217-41-00_1 | Conjunto de balancim esquerdo |
| CARR22X100X1_D24B | Atuador DAI-9027-50_01 |
| E4A-23-40B-000 | admissão da árvore de cames assy |
| A00662 | Capa de assento Co-Pilot DA40-180 bege-cinza/azul |
| A00661 | Capa de assento Pilot DA40-180 bege-cinza/azul |
| A00627 | Conjunto de assento piloto cinza claro (costurado) cinza claro |
| A00744 | Conjunto de assento co-piloto cinza claro (costurado) |
| D4D-8126-20-00 | Intercooler |
| CARR22X50X1_D12B | Atuador |
| C61-7166-103-001 | Defletor - Cilindro 1 |
| 5367-00-1 | Bomba de combustível, elétrica, 2 velocidades |
| 1U262-001-39 | Giroscópio, direcional |
| 10568R | Resfriador de óleo |
| DAI-9026-20-03 | Extintor de incêndio, Halotron BrX |
| 18002-B | Conjunto Bomba De Combustível Waldon |
| D64-3223-17-00 | Conjunto de cinta de direção |
| X11-P004-00-00.00 | Agregado de bomba manual |
| 22-3950-10-00 | COBRIR |
| 337TS | Extintor de Incêndio, Halotron Brx |
| 6230021220 | Acoplamento rápido KPS |
| D41-5525-00-00 | Trim Tab (idêntico ao D60-5525-00-00) |
| A00626 | Bancada de teste KAP140 |
| SKA100-4 | Adaptador de teste estático |
| 25-00323 | Tubo de escape, dianteiro direito |
| 25-00324 | Tubo de escape, dianteiro esquerdo |
| 503653-401-2258 | Sistema de retenção de trava de elevação |
| 973671 | Conjunto Silenciador |
| D60-5525-00-00 | Guia de corte |
| LDS50-60-28-1DC | Supressor de sobretensão 28 volts |
| APICAP-003 | Dispositivo Sensores |
| D44-7521-00-00_03 | Conjunto do tanque de refrigerante |
| 820-5732-00-00_P16 | Winglet RH RAL9016 |
| VR2000-28-2 | Regulador de tensão |
| F033_B00_186-01 | Bomba de combustível elétrica |
| D64-9028-11-01 | Bomba de combustível elétrica |
| CARR22X100X1_D12B | Atuador |
| 22-3940-10-00 | Tampa do painel de instrumentos |
| E4A-23-30A-000 | Conjunto de escape da árvore de cames |
| 0_580_054_001 | Bomba de combustível elétrica |
| 1394T100-3Z-14V | Coordenador de giro, 14 volts, iluminado |
| 8030B910 | Indicador de velocidade no ar V1 |
| 5934PD-3A130(DA20) | Indicador, Altímetro, Apagado |
| C2397P | Antepara Traseira Pintada |
| D60-2733-12-00_01ASY | Conjunto de parada de elevador variável |
| DC0001-1 | Conjunto de silenciador, silencioso |
| C2389P | Boné, Spinner, Hélice, Pintado |
| 20-2400-16-00_01 | Conjunto leve RH |
| D60-3217-42-00_1 | Conjunto de balancim RH |
| D44-8126-12-00_04 | Conjunto de duto de ar de carga |
| 8025-B833-14V | Indicador de velocidade no ar |
| 20-3220-08-00_1-MOD | Conjunto de garfo NLG 5x4 pneu |
| D60-7126-10-00 | Montagem do motor |
| D41-3213-11-50_1_ | Suporte-MLG, LH |
| D41-3213-12-50_1_ | Suporte-MLG, RH |
| D4F-5210-69-00 | Dobradiça de dossel (Jettison) |
| ODS-AGM28LMJ-SET | Odisséia da bateria |
| A24489-02 | Conjunto de mangueira |
| 504856-404-2251 | Retenção de carretel duplo, cinto de segurança esquerdo, esquerdo |
| E4A-35-000-000 | injetor |
| AA3216CW | Bomba de vácuo |
| RG24-15 | Bateria chumbo-ácido |
| 20-2400-15-00_01 | Conjunto de luz de ponta de asa |
| DA4-5540-00-00_1-PL | Verificando medidor, leme |
| A413AHDS14-28 | Fonte de alimentação, estroboscópio 01-0770169-03 |
| 075-22850 | Prato de Torque RH |
| 452-201-010 | Co, Detector |
| E4A-53-000-000 | Tampa de injeção ZB |
| D60-3223-60-00_1 | Unidade de centralização NLG |
| 075-22800 | Prato de torque esquerdo |
| 997083Z | Refrigerador de refrigerante |
| D44-3213-12-50X01_ | Suporte do trem de pouso principal salto alto RH |
| U2-451 | Interruptor de guarnição, piloto automático |
| 25-00325 | Tubo de escape, traseiro, esquerdo |
| 26.59.29 | Relé principal da bateria |
| 22-3410-00-00 | Vane, Pitot-estático, modificado |
| 504856-403-2251 | Retenção de carretel duplo, cinto de segurança direito, direito |
| 8025B908 | Indicador de velocidade no ar DA40NG |
| A24489-01 | Conjunto de mangueira |
| DAI-7500-02-00-ST | Equipamento de teste de pressão |
| 820-3720-01-00 | Montar |
| D60-2512-00-00_3-MOD | Conjunto do assento direito |
| 820-3720-01-06 | Garfo de roda |
| D64-7806-12-00 | Conjunto do sistema de exaustão |
| 2-1616921-3 | Relé K-400B1F |
| D44-3223-30-00_02 | Conjunto de garfo de roda NLG |
| D20-5300-20-00MODP16 | Aleta inferior pintada RAL9016 |
| 20-3220-05-00_1 | Conjunto de amortecedor |
| 639305 | Válvula |
| D44-2463-60-00 | Montagem, painel de relés adicionado. Alternador |
| 8030B879 | Indicador de velocidade no ar |
| DA4-3103-03-00_01 | Tampa do painel de instrumentos |
| 20-7120-00-00 | Conjunto de montagem do motor |
| 301.25.4010 | Janela DA20-C1, Fumada 2929, RH |
| D64-2733-12-00_01 | Conjunto de parada de elevador variável |
| PS56620-4-4 | Adaptador de teste Pitot |
| 10578T | Resfriador de óleo, pequeno |
Contacte-nos para preços.
