| Miejsce pochodzenia: | Austria |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | Diamond |
| Orzecznictwo: | EASA FORM 1 |
| Numer modelu: | Diamentowe części zamienne samolotów DA40NG/DA42NG |
| Minimalne zamówienie: | 1 ea |
| Cena: | Please consult customer service |
| Czas dostawy: | Proszę skonsultować się z obsługą klienta |
| Zasady płatności: | T/T |
| Podkreślić: | Części zamienne samolotów DA40NG,Części zamienne do samolotów Materiały budowlane,Materiały budowlane do samolotów DA40NG |
||
|---|---|---|---|
Części zamienne do samolotów ogólnego przeznaczenia dla samolotów Diamond DA40NG/DA42NG
Materiał lotniczy klasy jakości, zgodnie z klasyfikacją jakości materiałów lotniczych. Dzieli się na cztery poziomy: pierwszy poziom to produkty fabrycznie nowe, drugi poziom to dostępne zapasy, trzeci poziom to produkty do naprawy, a czwarty poziom to produkty odpadowe.
Chongqing Huidi Aviation Equipment Co., Ltd. koncentruje się na chińskim rynku lotnictwa ogólnego, koncentrując się na dostarczaniu silników, awioniki, paliwa pomocniczego, opon, narzędzi, materiałów lotniczych, sprzętu itp. do krajowych uczelni lotniczych, firm lotnictwa ogólnego, 145 jednostek, instytutów projektowania samolotów i producentów oraz wyposażony w profesjonalny personel techniczny w celu zapewnienia wsparcia technicznego.
Możemy zapewnić pełną gamę materiałów lotniczych ogólnego przeznaczenia dla samolotów Diamond DA42NG/DA40NG.
| MPS-43 | Zestaw testowy danych powietrznych linii lotniczej |
| RA-4500 | Jednostka radiowysokościomierza R/T |
| E4A-00-M01-BHY_900 | zespół silnika głównego |
| A00305 | Zestaw testowy TKS drip pan DA42 |
| MTYV-6-A_187-129-SET | Śmigło, MTV6-A/187-129, Białe |
| MTV-6-A_187-129-SET | Śmigło, MTV6/A187-129, białe |
| 504-0111-944 | ŻYROSKOP, Horyzont sztuczny |
| MTV-6-R_190-69-SET | Śmigło DA40NG bez kołpaka |
| D64-3223-14-00_3 | Amortyzator przedniego podwozia; Zespół |
| E4A-70-000-000-OC | Chłodnica oleju skrzyni biegów |
| E4A-00-M02-BHY | zespół głowicy cylindrów |
| E4C-92-000-000 | Zespół EECU |
| E4A-92-000-000 | Zespół EECU |
| E4B-92-000-000 | Zespół EECU |
| 09305-01 | Wózek testowy z 1/2 cala, 5/16 cala i 3/16 cala |
| M00196 | Narzędzie do mocowania ogona (DA42) |
| D64-3223-14-00 | Zespół amortyzatora przedniego podwozia |
| D60-3223-14-00 | Zespół amortyzatora przedniego podwozia |
| D64-3223-14-00_1 | Zespół amortyzatora przedniego podwozia |
| DA4-5221-00-00_04 | Drzwi pasażerskie samolotu |
| 510445-201-8187 | Zestaw nadmuchiwany Zespół DA42 (Pilot/Kopilot) |
| D64-8126-00-00_02 | Instalacja powietrza doładowującego |
| E4A-70-000-000-OCX | Skrzynia biegów (Naprawa) Chłodnica oleju |
| E4A-70-000-000-APX | Skrzynia biegów (Naprawa) Płyta adaptera |
| 011-03711-00 | GIA64W(011-01410-00) |
| 065-00176-7904 | Komputer lotu KC 140 |
| D21-9077-41-01 | Specyfikacja systemu lotu zapasowego |
| C-99701-1_ | Wykrywacz unoszenia D60-9027-37-11 |
| D60-9029-13-50 | Zespół jednostki sterowania hydraulicznego |
| 011-03470-00 | GDC 1050, PFD |
| 4300-206 | Wskaźnik położenia |
| 2444 | Układ wydechowy, DA20/100 |
| 70-2420-REP | Procesor TAS610 9900BX naprawiony |
| 5410-091 | Tester wiązań |
| E4A-95-000-000 | Zespół wiązki przewodów |
| 4110-120-2 | Zespół cylindra |
| D44-9075-20-02 | |
| D44-2823-51-00_01 | Zespół pompy paliwa |
| 071-06028-0000 | Zespół stojaka sprzęgła poślizgowego serwo |
| E4B-95-000-000 | Zespół wiązki przewodów |
| 010-01912-10 | Jednostka |
| 9513T-1 | Pompa dozująca |
| D4D-7116-04-00_01-ASY | Owiewka oben ZSB TAE125-02 |
| D60-2723-12-00_03 | Zespół pedału steru kierunku RH |
| 200-09187-0000 | Przełącznik AP-Trim |
| DA4-5210-20-00X03 | Przyciemniony zespół osłony kabiny |
| D60-2723-11-00_03 | Zespół pedału steru kierunku LH |
| 9513U-1 | Pompa dozująca |
| D60-2723-11-00X01 | Zespół pedału steru kierunku |
| D60-2723-12-00X01 | Zespół pedału steru kierunku |
| DA4-2213-12-00 | DA40, Zespół drążka sterowego pilota AP |
| D44-2823-51-00 | Zespół pompy paliwa |
| 10-400570-1 | Rozrusznik wibracyjny |
| 20-5600-02-01 | Szyba kabiny przyciemniana |
| 301.20.4015 | Osłona kabiny DA20-A1, przezroczysta, niecięta |
| D60-2511-00-00X09 | Regulowane oparcie przedniego siedzenia LH |
| 22-7140-10-00 | Owiewka, górna, szklana |
| X11-0001-00-00.00 | Jednostka pompy silnika |
| E4A-00-410-000 | SYSTEM TURBOSPRĘŻARKI I BPA |
| 22-7111-11-00 | Owiewka, dolna, szklana |
| 25-00327 | Tłumik, wydech |
| D60-2512-00-00X09 | Regulowane oparcie przedniego siedzenia RH |
| DA4-5210-20-51X01NSP | Osłona kabiny, przyciemniona, GS241/2929 niemalowana |
| APIV2-002 | Rejestrator danych lotu |
| D62-5210-19-00-NSP | Zespół osłony kabiny LH MPP |
| E4B-00-410-BHY | system turbosprężarki i EPW |
| E4C-00-410-BHY | system turbosprężarki i BPA |
| E4A-00-410-BHY | system turbosprężarki i EPW |
| 8000B920 | Wskaźnik prędkości lotu |
| DA4-2723-32-00_02 | Jednostka pedału steru kierunku, RH |
| DA4-2723-31-00_03 | Zespół pedału steru kierunku LH |
| D62-5210-20-00-NSP | Zespół osłony kabiny RH MPP |
| DA40-7 | Tłumik, DA40-7 |
| 15502-09 | Panel porowaty do odszraniania - HT LH |
| DAC1-30-02-AMKO | Zestaw SB DAC1-30-02 |
| 22-2861-01-00 | Zbiornik paliwa, typ II, zabudowa |
| 22-3231-09-00SET | Przednie podwozie, owiewka, LH i RH, Zespół węgla |
| PST305 | Rurka Pitota-statyczna |
| 22-2750-01-00_1 | Zespół siłownika klapy |
| 20-7114-01-00 | Górna owiewka 100ps |
| AEP-00061-000 | narzędzie inspekcyjne (Tester koła zamachowego dwumasowego) |
| 5934PD-3A-250(DA40) | Wysokościomierz 14V/28V |
| D64-9075-20-01 | Chłodnica cieczy DA42-VI |
| DA4-5210-20-00X04 | Wysoka kabina malowana |
| 5599 | Tłumik wydechowy DA20/100, 20-7101-01-00 Poz.1 |
| X11-0003-02-00.00 | kolektor zaworów |
| T10-00110-01 | Górny zespół, urządzenie do ustawiania sprzęgła poślizgowego GFC700 |
| 1U262-006-45 | Żyroskop; Kierunkowy |
| D62-2512-00-00X01-MOD | DA42 MPP Zespół siedzenia RH Zielony |
| 10-107-2B | Maszt anteny HF |
| DA4-5520-00-00_1-MOD | Ster wysokości malowany |
| 10-04816 | Kompas główny SIRS 1686 |
| X11-0006-00-00.00_1 | Cylinder podwozia - główne/D60-9029-07-01 |
| D62-5210-03-00_01-MOD2 | Zespół osłony kabiny |
| D64-2416-30-00_01ASY | Opcjonalny zespół alternatora |
| D60-9057-22-01 | Zespół panelu porowatego skrzydła zewnętrznego RH |
| RH28 | Konwerter RH28 (KGS PNo RH28 + JK30006) |
| 820-5540-00-00 | Ster kierunku, HK36, malowany |
| 12132-03 | Zespół przełącznika PU/ciśnienia |
| D60-9026-16-03 | Instalacja przełącznika termicznego |
| D60-7526-10-00 | Chłodnica wody, P/N K4770 |
| 20-7114-02-00 | Dolna owiewka 100PS |
| E4A-30-000-000 | System pompy wysokiego ciśnienia |
| 15532-01 | Zespół wspornika ogona |
| 887251 | Alternator F3A |
| 23-501-06-16 | Wskaźnik położenia, 5000B-36 |
| 22-3211-00-02 | Wspornik, MLG RH, DA20-A1 |
| 18052-2A | Pompa-silnik ZESPÓŁ DA20-C1 |
| 22-2729-01-00 | Jednostka pedału steru kierunku LH |
| A00415 | narzędzie do napełniania azotem + regulator ciśnienia do 100 bar |
| D4D-2753-10-00 | Siłownik klapy |
| DA4-5520-11-00 | Zawias trymera |
| 22-7301-02-00 | Zespół, wlot, indukcja i kabina |
| D60-2757-50-00 | Siłownik klapy 28V, okablowany |
| AEP-00061-1 | Narzędzie inspekcyjne TVD (Tester koła zamachowego dwumasowego) |
| 820-3720-10-00 | Rura kierownicy koła ogonowego |
| 455-6607 | ELT-Artex, ME406 MHz, z anteną |
| 011-03568-00 | GMA1360 |
| 091-10602 | Cylinder |
| 013-00167-00 | Konw. RMI, Sin/Cos, AC3504-01 |
| D4D-7116-03-00_1 | Dolna owiewka Diesel |
| X11-P003-00-00.00 | Druckminderer mit Füll- und Prüfeinrichtung |
| 4110-200-2 | Cylinder tlenu |
| 5934PD-3A-250 | Wysokościomierz |
| D20-7806-00-00-S2 | Instalacja układu wydechowego |
| 805-10930-001 | Antena Stormscope |
| 1394T100-12RB_ | Koordynator zakrętów |
| 22-2824-04-00 | Paliwo, POMPA, 2 PRĘDKOŚCI, PODZESPÓŁ |
| A622 | Meyer Jack 22,5 cala do 37,5 cala, 6TO |
| D28-7806-10-00 | Skrzynka wydechowa DV20 80 PS |
| D64-7166-00-00_02 | Instalacja układu wlotu powietrza |
| 5100-00-9 | Pompa paliwa |
| 40-75Z | Zespół koła D60-9032-17-01 ”a” |
| D44-9081-26-02_01 | Chłodnica międzystopniowa |
| 20-7800-01-01 | Tłumik wydechowy |
| 10598R | Chłodnica oleju |
| 3256.1 | Zasilanie naziemne Statron |
| 22-3212-00-03 | Wspornik MLG, LH, rozszerzona farba, DA20-C1 |
| 22-3212-00-04 | Wspornik MLG, RH, rozszerzona farba, DA20-C1 |
| D64-2416-30-00_01 | Opcjonalny zespół alternatora |
| ES-10024B-2 | Alternator 28V/100A |
| D41-3223-10-00_2-ASY | Wspornik przedniego podwozia |
| D20-7806-10-00 | Skrzynka wydechowa DV20 100HP |
| 5100-00-15 | Pompa paliwa, elektryczna, 12 VDC |
| X11-0005-00-00.00 | Zespół akumulatora D60-9029-13-70 |
| 5100-00-9-OVH | Pompa-wzmocnienie paliwa, po remoncie |
| 22-3030-01-00 | Sonda Pitota-statyczna, podgrzewana |
| APT-151B-1000-20A | Czujnik ciśnienia w kolektorze |
| 508668-201 | Narzędzie diagnostyczne |
| 735218 | System Hotwind 230V/2300W ze złączem Euro |
| D67-5540-00-00_01-PL | Wskaźnik kontrolny steru kierunku |
| PS49742M-4-4 | Adapter testowy Pitota DA42 z odszranianiem |
| 10-109-1BM | Izolator liniowy obrotowy |
| 453-6603 | Artex ELT ME406 |
| MB-1224 | Przenośny zasilacz 12/24V* kabel adaptera A/C |
| D44-9075-20-01_01 | Chłodnica cieczy |
| DAI-9079-00-01 | Chłodnica oleju, 10578 T |
| 1394T100-7Z | Wskaźnik zakrętu i poślizgu |
| D60-3277-10-00_01 | Amortyzator MLG |
| 3010011-WIP | Poziom paliwa, XDucer, 66", DA40 |
| A00629 | Zestaw siedzenia pilota (zszyty razem) ciemnoszary |
| A00631 | Zestaw siedzenia pilota piaskowy/szary |
| A00632 | Zestaw siedzenia kopilota piaskowy/szary |
| A00659 | Zestaw siedzenia kopilota (zszyty razem) ciemnoszary |
| A00664 | Pokrowiec na siedzenie pilota DA40-180 ciemnoszary/niebieski |
| A00665 | Pokrowiec na siedzenie kopilota DA40-180 ciemnoszary/niebieski |
| D62-2511-00-00X01-MOD | DA42 Mpp Zespół siedzenia LH Zielony |
| 10-109-1BP | Izolator liniowy |
| SPT-DAC1-03 | Tester ciśnienia paliwa |
| CONTI_VSM-1 | Wskaźnik, naprężenie paska klinowego |
| SIM-ST_02_00-MOD | Steuerung elev |
| 20-3220-02-00_1 | Wspornik przedniego podwozia |
| 8025B908 | Wskaźnik prędkości lotu DA40NG |
| CI2580-200 | Antena COMM 1 / GPS 2 |
| RG24-15M | Bateria główna |
| SL1010-55003-13-H05 | Obrotomierz, z oświetleniem |
| D60-3217-41-00_1 | Zespół wahacza LH |
| CARR22X100X1_D24B | Siłownik DAI-9027-50_01 |
| E4A-23-40B-000 | zespół wałka rozrządu wlotowego |
| A00662 | Pokrowiec na siedzenie kopilota DA40-180 beżowo-szary/niebieski |
| A00661 | Pokrowiec na siedzenie pilota DA40-180 beżowo-szary/niebieski |
| A00627 | Zestaw siedzenia pilota jasnoszary (zszyty razem) jasnoszary |
| A00744 | Zestaw siedzenia kopilota jasnoszary (zszyty razem) |
| D4D-8126-20-00 | Chłodnica międzystopniowa |
| CARR22X50X1_D12B | Siłownik |
| C61-7166-103-001 | Przegroda - Cylinder 1 |
| 5367-00-1 | Pompa paliwa, elektryczna, 2 prędkości |
| 1U262-001-39 | Żyroskop, kierunkowy |
| 10568R | Chłodnica oleju |
| DAI-9026-20-03 | Gaśnica, Halotron BrX |
| 18002-B | Zespół pompy paliwa Waldon |
| D64-3223-17-00 | Zespół wspornika kierowniczego |
| X11-P004-00-00.00 | Agregat pompy ręcznej |
| 22-3950-10-00 | POKRYWA |
| 337TS | Gaśnica, Halotron Brx |
| 6230021220 | Szybkozłącze KPS |
| D41-5525-00-00 | Trymer (identyczny z D60-5525-00-00) |
| A00626 | Stanowisko testowe KAP140 |
| SKA100-4 | Adapter testu statycznego |
| 25-00323 | Rura wydechowa, przód RH |
| 25-00324 | Rura wydechowa, przód LH |
| 503653-401-2258 | System mocowania zatrzaskowego |
| 973671 | Zespół tłumika |
| D60-5525-00-00 | Trymer |
| LDS50-60-28-1DC | Ogranicznik przepięć 28 V |
| APICAP-003 | Urządzenie czujników |
| D44-7521-00-00_03 | Zespół zbiornika chłodziwa |
| 820-5732-00-00_P16 | Winglet RH RAL9016 |
| VR2000-28-2 | Regulator napięcia |
| F033_B00_186-01 | Elektryczna pompa paliwa |
| D64-9028-11-01 | Elektryczna pompa paliwa |
| CARR22X100X1_D12B | Siłownik |
| 22-3940-10-00 | Osłona panelu przyrządów |
| E4A-23-30A-000 | Zespół wałka rozrządu wydechowego |
| 0_580_054_001 | Elektryczna pompa paliwa |
| 1394T100-3Z-14V | Koordynator zakrętów, 14 V, podświetlany |
| 8030B910 | Wskaźnik prędkości lotu V1 |
| 5934PD-3 A130(DA20) | Wskaźnik, Wysokościomierz, Nieoświetlony |
| C2397P | Przegroda tylna malowana |
| D60-2733-12-00_01ASY | Zespół ogranicznika steru wysokości |
| DC0001-1 | Zespół tłumika, cichy |
| C2389P | Nakrętka, kołpak, śmigło, malowana |
| 20-2400-16-00_01 | Zespół światła RH |
| D60-3217-42-00_1 | Zespół wahacza RH |
| D44-8126-12-00_04 | Zespół przewodu powietrza doładowującego |
| 8025-B833-14V | Wskaźnik prędkości lotu |
| 20-3220-08-00_1-MOD | Zespół widełek przedniego podwozia 5x4 opona |
| D60-7126-10-00 | Mocowanie silnika |
| D41-3213-11-50_1_ | Wspornik-MLG, LH |
| D41-3213-12-50_1_ | Wspornik-MLG, RH |
| D4F-5210-69-00 | Zawias osłony kabiny (wyrzut) |
| ODS-AGM28LMJ-SET | Bateria Odyssey |
| A24489-02 | Zespół węża |
| 504856-404-2251 | Podwójny zespół mocowania szpuli, pas bezpieczeństwa LH, LH |
| E4A-35-000-000 | wtryskiwacz |
| AA3216CW | Pompa próżniowa |
| RG24-15 | Bateria kwasowo-ołowiowa |
| 20-2400-15-00_01 | Zespół światła końcówki skrzydła |
| DA4-5540-00-00_1-PL | Wskaźnik kontrolny, ster kierunku |
| A413AHDS14-28 | Zasilacz, stroboskop 01-0770169-03 |
| 075-22850 | Płyta momentu obrotowego RH |
| 452-201-010 | Detektor CO |
| E4A-53-000-000 | Osłona wtrysku ZB |
| D60-3223-60-00_1 | Jednostka centrowania przedniego podwozia |
| 075-22800 | Płyta momentu obrotowego LH |
| 997083Z | Chłodnica cieczy |
| D44-3213-12-50X01_ | Wspornik głównego podwozia wysoki obcas RH |
| U2-451 | Przełącznik trymera, autopilota |
| 25-00325 | Rura wydechowa, tył, LH |
| 26.59.29 | Przekaźnik główny akumulatora |
| 22-3410-00-00 | Łopatka, Pitota-statyczna, zmodyfikowana |
| 504856-403-2251 | Podwójny zespół mocowania szpuli, pas bezpieczeństwa RH, RH |
| 8025B908 | Wskaźnik prędkości lotu DA40NG |
| A24489-01 | Zespół węża |
| DAI-7500-02-00-ST | Sprzęt do testowania ciśnienia |
| 820-3720-01-00 | Mocowanie |
| D60-2512-00-00_3-MOD | Zespół siedzenia RH |
| 820-3720-01-06 | Widelec koła |
| D64-7806-12-00 | Zespół układu wydechowego |
| 2-1616921-3 | Przekaźnik K-400B1F |
| D44-3223-30-00_02 | Zespół widelca koła przedniego podwozia |
| D20-5300-20-00MODP16 | Płetwa dolna malowana RAL9016 |
| 20-3220-05-00_1 | Zespół amortyzatora |
| 639305 | Zawór |
| D44-2463-60-00 | Zespół, panel przekaźników dod. alternator |
| 8030B879 | Wskaźnik prędkości lotu |
| DA4-3103-03-00_01 | Osłona panelu przyrządów |
| 20-7120-00-00 | Zespół mocowania silnika |
| 301.25.4010 | Okno DA20-C1, przyciemniane 2929, RH |
| D64-2733-12-00_01 | Zespół ogranicznika steru wysokości |
| PS56620-4-4 | Adapter testowy Pitota |
| 10578T | Chłodnica oleju, mała |
Skontaktuj się z nami, aby uzyskać ceny.
