| Herkunftsort: | Österreich |
|---|---|
| Markenname: | Diamond |
| Zertifizierung: | EASA FORM 1 |
| Modellnummer: | Ersatzteile für Diamantflugzeuge DA40NG/DA42NG |
| Min Bestellmenge: | 1 ea |
| Preis: | Please consult customer service |
| Lieferzeit: | Bitte konsultieren Sie den Kundendienst |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Hervorheben: | DA40NG-Flugzeug-Ersatzteile,Luftfahrzeug-Ersatzteile Baumaterialien,DA40NG Luftfahrzeugbaumaterialien |
||
|---|---|---|---|
Allgemeine Luftfahrtmaterialien für Diamond Aircraft DA40NG/DA42NG
Qualitätsgrad des Luftfahrtmaterials, entsprechend der Qualität der Luftfahrtmaterialklassifizierung. Es wird in vier Stufen unterteilt: Die erste Stufe sind vollkommen neue Produkte, die zweite Stufe sind verfügbare Lieferungen, die dritte Stufe sind zu reparierende Produkte und die vierte Stufe sind Abfallprodukte.
Die Chongqing Huidi Aviation Equipment Co., Ltd. basiert auf dem chinesischen Markt für die allgemeine Luftfahrt und konzentriert sich auf die Bereitstellung von Motoren, Avionik, Hilfskraftstoff, Reifen, Werkzeugen, Luftfahrtmaterialien, Ausrüstung usw. für inländische Luftfahrtkollegs, allgemeine Luftfahrtunternehmen, 145 Einheiten, Flugzeugkonstruktionsinstitute und -hersteller und ist mit professionellem technischem Personal ausgestattet, um technischen Support zu leisten.
Wir können die gesamte Palette an allgemeinen Luftfahrtmaterialien für Diamond Aircraft DA42NG/DA40NG anbieten.
| MPS-43 | Fluglinien-Luftdatentestgerät |
| RA-4500 | Radar-Höhenmesser R/T-Einheit |
| E4A-00-M01-BHY_900 | Motor-Kernbaugruppe |
| A00305 | TKS-Tropfschalen-Testgerät DA42 |
| MTYV-6-A_187-129-SET | Propeller, MTV6-A/187-129, Weiß |
| MTV-6-A_187-129-SET | Propeller, MTV6/A187-129, weiß |
| 504-0111-944 | GYRO, Künstlicher Horizont |
| MTV-6-R_190-69-SET | Propeller DA40NG ohne Spinner |
| D64-3223-14-00_3 | NLG-Dämpfer; Baugruppe |
| E4A-70-000-000-OC | Getriebe-Ölkühler |
| E4A-00-M02-BHY | Zylinderkopf-Baugruppe |
| E4C-92-000-000 | Baugruppe EECU |
| E4A-92-000-000 | Baugruppe EECU |
| E4B-92-000-000 | Baugruppe EECU |
| 09305-01 | Testwagen mit 1/2 Zoll, 5/16 Zoll & 3/16 Zoll |
| M00196 | Heckhaltevorrichtung (DA42) |
| D64-3223-14-00 | NLG-Dämpfer-Baugruppe |
| D60-3223-14-00 | NLG-Dämpfer-Baugruppe |
| D64-3223-14-00_1 | NLG-Dämpfer-Baugruppe |
| DA4-5221-00-00_04 | Fluggasttür |
| 510445-201-8187 | Aufblasbares Kit-Baugruppe DA42 (Pilot/Co-Pilot) |
| D64-8126-00-00_02 | Ladeluftanlage |
| E4A-70-000-000-OCX | Getriebe (Rep.) Ölkühler |
| E4A-70-000-000-APX | Getriebe (Rep.) Adapterplatte |
| 011-03711-00 | GIA64W(011-01410-00) |
| 065-00176-7904 | KC 140 Flugcomputer |
| D21-9077-41-01 | Spezifikations-Flugsystem |
| C-99701-1_ | Lift-Detektor D60-9027-37-11 |
| D60-9029-13-50 | Hydraulik-Steuereinheit-Baugruppe |
| 011-03470-00 | GDC 1050, PFD |
| 4300-206 | Horizontanzeiger |
| 2444 | Auspuffanlage, DA20/100 |
| 70-2420-REP | TAS610 Prozessor 9900BX repariert |
| 5410-091 | Bonding-Tester |
| E4A-95-000-000 | Baugruppe Kabelbaum |
| 4110-120-2 | Zylinder-Baugruppe |
| D44-9075-20-02 | |
| D44-2823-51-00_01 | Kraftstoffpumpen-Baugruppe |
| 071-06028-0000 | Servo-Rutschkupplungs-Ständer-Baugruppe |
| E4B-95-000-000 | Baugruppe Kabelbaum |
| 010-01912-10 | Einheit |
| 9513T-1 | Dosierpumpe |
| D4D-7116-04-00_01-ASY | Verkleidung oben ZSB TAE125-02 |
| D60-2723-12-00_03 | Seitenruderpedal-Baugruppe RH |
| 200-09187-0000 | AP-Trim-Schalter |
| DA4-5210-20-00X03 | Getönte Kabinenhaube-Blasen-Baugruppe |
| D60-2723-11-00_03 | Seitenruderpedal-Baugruppe LH |
| 9513U-1 | Dosierpumpe |
| D60-2723-11-00X01 | RUDDER-Pedal-Baugruppe |
| D60-2723-12-00X01 | RUDDER-Pedal-Baugruppe |
| DA4-2213-12-00 | DA40, Pilot-Stick-Baugruppe AP |
| D44-2823-51-00 | Kraftstoffpumpen-Baugruppe |
| 10-400570-1 | Vibrator-Anlasser |
| 20-5600-02-01 | Kabinenhaubenglas getönt |
| 301.20.4015 | Kabinenhaubenblase DA20-A1, Klar, Ungeschnitten |
| D60-2511-00-00X09 | Verstellbare Rückenlehne Vordersitz LH |
| 22-7140-10-00 | Verkleidungslaminat, Oberseite, Glas |
| X11-0001-00-00.00 | Motorpumpeneinheit |
| E4A-00-410-000 | SYSTEM TURBOLADER UND BPA |
| 22-7111-11-00 | Verkleidungslaminat, Unterseite, Glas |
| 25-00327 | Schalldämpfer, Auspuff |
| D60-2512-00-00X09 | Verstellbare Rückenlehne Vordersitz RH |
| DA4-5210-20-51X01NSP | Kabinenhaubenblase, getönt, GS241/2929 unlackiert |
| APIV2-002 | Flugdatenschreiber |
| D62-5210-19-00-NSP | Kabinenhaubenblasen-Baugruppe LH MPP |
| E4B-00-410-BHY | System Turbolader und EPW |
| E4C-00-410-BHY | System Turbolader und BPA |
| E4A-00-410-BHY | System Turbolader und EPW |
| 8000B920 | Fahrtmesser |
| DA4-2723-32-00_02 | Seitenruderpedal-Einheit, RH |
| DA4-2723-31-00_03 | Seitenruderpedal-Baugruppe LH |
| D62-5210-20-00-NSP | Kabinenhaubenblasen-Baugruppe RH MPP |
| DA40-7 | Schalldämpfer, DA40-7 |
| 15502-09 | Enteisungs-Poröse Platte - HT LH |
| DAC1-30-02-AMKO | SB-Kit DAC1-30-02 |
| 22-2861-01-00 | Kraftstofftank, Typ II, Aufbau |
| 22-3231-09-00SET | NLG, Verkleidung, LH & RH, Baugruppe Carbon |
| PST305 | Pitot-Statik-Rohr |
| 22-2750-01-00_1 | Klappenaktuator-Baugruppe |
| 20-7114-01-00 | Obere Verkleidung 100 PS |
| AEP-00061-000 | Inspektionswerkzeug (Zwei-Massen-Schwungrad-Tester) |
| 5934PD-3A-250(DA40) | Höhenmesser 14V/28V |
| D64-9075-20-01 | Kühlmittelkühler DA42-VI |
| DA4-5210-20-00X04 | Hohe Kabinenhaube lackiert |
| 5599 | Auspuffschalldämpfer DA20/100, 20-7101-01-00 Pos.1 |
| X11-0003-02-00.00 | Ventilverteiler |
| T10-00110-01 | Obere Baugruppe, Rutschkupplungs-Einstellvorrichtung GFC700 |
| 1U262-006-45 | Kreisel; Richtungsanzeiger |
| D62-2512-00-00X01-MOD | DA42 MPP Sitz-Baugruppe RH Grün |
| 10-107-2B | HF-Antennenmast |
| DA4-5520-00-00_1-MOD | Höhenruder lackiert |
| 10-04816 | SIRS Master Kompass 1686 |
| X11-0006-00-00.00_1 | Fahrwerkzylinder-Haupt/D60-9029-07-01 |
| D62-5210-03-00_01-MOD2 | Kabinenhauben-Baugruppe |
| D64-2416-30-00_01ASY | Optionale Lichtmaschinen-Baugruppe |
| D60-9057-22-01 | Poröse Platten-Baugruppe Flügelaußen RH |
| RH28 | Konverter RH28 (KGS PNo RH28 + JK30006) |
| 820-5540-00-00 | Seitenruder, HK36, lackiert |
| 12132-03 | PU/Druckschalter-Baugruppe |
| D60-9026-16-03 | Thermoschalter-Installation |
| D60-7526-10-00 | Wasserkühler, P/N K4770 |
| 20-7114-02-00 | Untere Verkleidung 100 PS |
| E4A-30-000-000 | Hochdruckpumpensystem |
| 15532-01 | Heckhalterungs-Baugruppe |
| 887251 | Lichtmaschine F3A |
| 23-501-06-16 | Horizontanzeiger, 5000B-36 |
| 22-3211-00-02 | Strebe, MLG RH, DA20-A1 |
| 18052-2A | Pumpe-Motor-BAUGGRUPPE DA20-C1 |
| 22-2729-01-00 | Seitenruderpedal-Einheit LH |
| A00415 | Stickstoff-Füllwerkzeug + Druckregler bis 100 bar |
| D4D-2753-10-00 | Klappenaktuator |
| DA4-5520-11-00 | Trimmklappen-Scharnier |
| 22-7301-02-00 | Baugruppe, Ansaugung, Induktion und Kabine |
| D60-2757-50-00 | Klappenaktuator 28V, verdrahtet |
| AEP-00061-1 | TVD-Inspektionswerkzeug (Zwei-Massen-Schwungrad-Tester) |
| 820-3720-10-00 | Heckrad-Lenkrohr |
| 455-6607 | ELT-Artex, ME406 MHz, mit Antenne |
| 011-03568-00 | GMA1360 |
| 091-10602 | Zylinder |
| 013-00167-00 | Conv. RMI, Sin/Cos, AC3504-01 |
| D4D-7116-03-00_1 | Untere Verkleidung Diesel |
| X11-P003-00-00.00 | Druckminderer mit Füll- und Prüfeinrichtung |
| 4110-200-2 | Sauerstoffzylinder |
| 5934PD-3A-250 | Höhenmesser |
| D20-7806-00-00-S2 | Auspuffanlagen-Installation |
| 805-10930-001 | Stormscope-Antenne |
| 1394T100-12RB_ | Wendezeiger |
| 22-2824-04-00 | Kraftstoff, PUMPE, 2-GESCHWINDIGKEIT, SUB-BAUGGRUPPE |
| A622 | Meyer-Wagenheber 22,5 Zoll bis 37,5 Zoll, 6TO |
| D28-7806-10-00 | Auspuffkasten DV20 80 PS |
| D64-7166-00-00_02 | LUFT-Ansaugsystem-Installation |
| 5100-00-9 | Kraftstoffpumpe |
| 40-75Z | Radbaugruppe D60-9032-17-01 ”a” |
| D44-9081-26-02_01 | Ladeluftkühler |
| 20-7800-01-01 | Schalldämpfer Auspuff |
| 10598R | Ölkühler |
| 3256.1 | Statron Groundpower |
| 22-3212-00-03 | Strebe MLG, LH, erweiterte Lackierung, DA20-C1 |
| 22-3212-00-04 | Strebe MLG, RH, erweiterte Lackierung, DA20-C1 |
| D64-2416-30-00_01 | Optionale Lichtmaschinen-Baugruppe |
| ES-10024B-2 | Lichtmaschine 28V/100A |
| D41-3223-10-00_2-ASY | NLG-Strebe |
| D20-7806-10-00 | Auspuffkasten DV20 100 PS |
| 5100-00-15 | Kraftstoffpumpe, elektrisch, 12 VDC |
| X11-0005-00-00.00 | Akkumulator-Baugruppe D60-9029-13-70 |
| 5100-00-9-OVH | Pumpe-Kraftstoff-Boost, überholt |
| 22-3030-01-00 | Pitot-Statik-Sonde, beheizt |
| APT-151B-1000-20A | Manifold-Drucksensor |
| 508668-201 | Diagnosewerkzeug |
| 735218 | Hotwind-System 230V/2300W mit Euro-Stecker |
| D67-5540-00-00_01-PL | Seitenruder-Prüflehre |
| PS49742M-4-4 | Pitot-Testadapter DA42 mit Enteisung |
| 10-109-1BM | Leiterisolator-Drehgelenk |
| 453-6603 | Artex ELT ME406 |
| MB-1224 | 12/24V tragbare Stromversorgung* A/C-Adapterkabel |
| D44-9075-20-01_01 | Kühlmittelkühler |
| DAI-9079-00-01 | Ölkühler, 10578 T |
| 1394T100-7Z | Wende- und Gleitanzeiger |
| D60-3277-10-00_01 | MLG-Dämpfer |
| 3010011-WIP | Kraftstoffstand, XDucer, 66", DA40 |
| A00629 | Pilotensitz-Set (zusammengenäht) dunkelgrau |
| A00631 | Pilotensitz-Set sand/grau |
| A00632 | Co-Pilotensitz-Set sand/grau |
| A00659 | Copilotensitz-Set (zusammengenäht) dunkelgrau |
| A00664 | Sitzbezug Pilot DA40-180 dunkelgrau/blau |
| A00665 | Sitzbezug Co-Pilot DA40-180 dunkelgrau/blau |
| D62-2511-00-00X01-MOD | DA42 Mpp Sitz-Baugruppe LH Grün |
| 10-109-1BP | Leiterisolator |
| SPT-DAC1-03 | Kraftstoffdrucktester |
| CONTI_VSM-1 | Messgerät, V-Riemenspannung |
| SIM-ST_02_00-MOD | Steuerung elev |
| 20-3220-02-00_1 | Strebe Bugfahrwerk |
| 8025B908 | Fahrtmesser DA40NG |
| CI2580-200 | COMM 1 / GPS 2 Antenne |
| RG24-15M | Hauptbatterie |
| SL1010-55003-13-H05 | Drehzahlmesser, mit Beleuchtung |
| D60-3217-41-00_1 | Kipphebel-Baugruppe LH |
| CARR22X100X1_D24B | Aktuator DAI-9027-50_01 |
| E4A-23-40B-000 | Baugruppe Nockenwelle Ansaugung |
| A00662 | Sitzbezug Co-Pilot DA40-180 beige-grau/blau |
| A00661 | Sitzbezug Pilot DA40-180 beige-grau/blau |
| A00627 | Pilotensitz-Set hellgrau (zusammengenäht) hellgrau |
| A00744 | Co-Pilotensitz-Set hellgrau (zusammengenäht) |
| D4D-8126-20-00 | Ladeluftkühler |
| CARR22X50X1_D12B | Aktuator |
| C61-7166-103-001 | Prallblech - Zylinder 1 |
| 5367-00-1 | Kraftstoffpumpe, elektrisch, 2-Gang |
| 1U262-001-39 | Kreisel, Richtungsanzeiger |
| 10568R | Ölkühler |
| DAI-9026-20-03 | Feuerlöscher, Halotron BrX |
| 18002-B | Baugruppe Kraftstoffpumpe Waldon |
| D64-3223-17-00 | Lenkstreben-Baugruppe |
| X11-P004-00-00.00 | Handpumpenaggregat |
| 22-3950-10-00 | ABDECKUNG |
| 337TS | Feuerlöscher, Halotron Brx |
| 6230021220 | KPS-Schnellkupplung |
| D41-5525-00-00 | Trimmklappe (identisch mit D60-5525-00-00) |
| A00626 | KAP140 Teststand |
| SKA100-4 | Statischer Testadapter |
| 25-00323 | Auspuffrohr, vorne RH |
| 25-00324 | Auspuffrohr, vorne LH |
| 503653-401-2258 | Hebelsperrsystem |
| 973671 | Schalldämpfer-Baugruppe |
| D60-5525-00-00 | Trimmklappe |
| LDS50-60-28-1DC | Überspannungsschutz 28 Volt |
| APICAP-003 | Sensoren Gerät |
| D44-7521-00-00_03 | Kühlmitteltank-Baugruppe |
| 820-5732-00-00_P16 | Winglet RH RAL9016 |
| VR2000-28-2 | Spannungsregler |
| F033_B00_186-01 | Elektrische Kraftstoffpumpe |
| D64-9028-11-01 | Elektrische Kraftstoffpumpe |
| CARR22X100X1_D12B | Aktuator |
| 22-3940-10-00 | Instrumententafelabdeckung |
| E4A-23-30A-000 | Baugruppe Nockenwelle Auspuff |
| 0_580_054_001 | Elektrische Kraftstoffpumpe |
| 1394T100-3Z-14V | Wendezeiger, 14 Volt, beleuchtet |
| 8030B910 | Fahrtmesser V1 |
| 5934PD-3 A130(DA20) | Anzeige, Höhenmesser, unbeleuchtet |
| C2397P | Trennwand hinten lackiert |
| D60-2733-12-00_01ASY | Variable Höhenruder-Anschlag-Baugruppe |
| DC0001-1 | Schalldämpfer-Baugruppe, leise |
| C2389P | Kappe, Spinner, Propeller, lackiert |
| 20-2400-16-00_01 | Licht-Baugruppe RH |
| D60-3217-42-00_1 | Kipphebel-Baugruppe RH |
| D44-8126-12-00_04 | Ladeluftkanal-Baugruppe |
| 8025-B833-14V | Fahrtmesser |
| 20-3220-08-00_1-MOD | Gabel-Baugruppe NLG 5x4 Reifen |
| D60-7126-10-00 | Motorhalterung |
| D41-3213-11-50_1_ | Strebe-MLG, LH |
| D41-3213-12-50_1_ | Strebe-MLG, RH |
| D4F-5210-69-00 | Kabinenhaubenscharnier (Auswurf) |
| ODS-AGM28LMJ-SET | Batterie Odyssey |
| A24489-02 | Schlauchbaugruppe |
| 504856-404-2251 | Doppelrollen-Rückhaltesystem, LH-Sicherheitsgurt, LH |
| E4A-35-000-000 | Injektor |
| AA3216CW | Pumpe Vakuum |
| RG24-15 | Batterie Blei-Säure |
| 20-2400-15-00_01 | Flügelspitzenlicht-Baugruppe |
| DA4-5540-00-00_1-PL | Prüflehre, Seitenruder |
| A413AHDS14-28 | Stromversorgung, Stroboskop 01-0770169-03 |
| 075-22850 | Drehmomentplatte RH |
| 452-201-010 | Co, Detektor |
| E4A-53-000-000 | ZB Injektionsabdeckung |
| D60-3223-60-00_1 | NLG-Zentriereinheit |
| 075-22800 | Drehmomentplatte LH |
| 997083Z | Kühlmittelkühler |
| D44-3213-12-50X01_ | Hauptfahrwerkstrebe hoher Absatz RH |
| U2-451 | Schalter Trimmung, Autopilot |
| 25-00325 | Auspuffrohr, hinten, LH |
| 26.59.29 | Batterie-Hauptrelais |
| 22-3410-00-00 | Leitwerk, Pitot-Statik, modifiziert |
| 504856-403-2251 | Doppelrollen-Rückhaltesystem, RH-Sicherheitsgurt, RH |
| 8025B908 | Fahrtmesser DA40NG |
| A24489-01 | Schlauchbaugruppe |
| DAI-7500-02-00-ST | Drucktestausrüstung |
| 820-3720-01-00 | Halterung |
| D60-2512-00-00_3-MOD | Sitz-Baugruppe RH |
| 820-3720-01-06 | Radgabel |
| D64-7806-12-00 | Auspuffanlagen-Baugruppe |
| 2-1616921-3 | Relais K-400B1F |
| D44-3223-30-00_02 | NLG-Radgabel-Baugruppe |
| D20-5300-20-00MODP16 | Untere Finne lackiert RAL9016 |
| 20-3220-05-00_1 | Stoßdämpfer-Baugruppe |
| 639305 | Ventil |
| D44-2463-60-00 | Baugruppe, Relaisfeld zus. Lichtmaschine |
| 8030B879 | Fahrtmesser |
| DA4-3103-03-00_01 | Instrumententafelabdeckung |
| 20-7120-00-00 | Motorhalterungs-Baugruppe |
| 301.25.4010 | Fenster DA20-C1, getönt 2929, RH |
| D64-2733-12-00_01 | Variable Höhenruder-Anschlag-Baugruppe |
| PS56620-4-4 | Pitot-Testadapter |
| 10578T | Ölkühler, klein |
Kontaktieren Sie uns für Preise.
