| Lieu d'origine: | L'Autriche |
|---|---|
| Nom de marque: | Diamond |
| Certification: | EASA FORM 1 |
| Numéro de modèle: | Pièces détachées pour avions Diamond DA40NG/DA42NG |
| Quantité de commande min: | 1 EA |
| Prix: | Please consult customer service |
| Délai de livraison: | Veuillez consulter le service clientèle. |
| Conditions de paiement: | T/T |
| Mettre en évidence: | Pièces détachées d'avions DA40NG,Pièces détachées d'aéronefs Matériaux de construction,Matériaux de construction d'avions DA40NG |
||
|---|---|---|---|
Matériaux d'aviation générale pour avions diamantés DA40NG/DA42NG
Niveau de qualité du matériel aéronautique, selon la qualité de la classification du matériel aéronautique. Il est divisé en quatre niveaux : le premier niveau correspond aux nouveaux produits complets, le deuxième niveau correspond aux fournitures disponibles, le troisième niveau correspond aux produits à réparer et le quatrième niveau correspond aux déchets.
Chongqing Huidi Aviation Equipment Co., Ltd. est basée sur le marché chinois de l'aviation générale, se concentrant sur la fourniture de moteurs, d'avioniques, de carburant auxiliaire, de pneus, d'outils, de matériels aéronautiques, d'équipements, etc. aux collèges d'aviation nationaux, aux compagnies d'aviation générale, à 145 unités, aux instituts de conception d'avions et aux fabricants, et est équipée d'un personnel technique professionnel pour fournir un support technique.
Nous pouvons fournir la gamme complète de matériaux d’aviation générale pour Diamond Aircraft DA42NG/DA40NG.
| MPS-43 | Ensemble de test de données aériennes sur la ligne de vol |
| RA-4500 | Unité R/T d'altimètre radar |
| E4A-00-M01-BHY_900 | moteur de base complet |
| A00305 | Ensemble de test de lèchefrite TKS DA42 |
| MTYV-6-A_187-129-SET | Hélice, MTV6-A/187-129, blanche |
| MTV-6-A_187-129-SET | Propell,MTV6/A187-129,blanc |
| 504-0111-944 | GYRO, Horizon Artificiel |
| MTV-6-R_190-69-SET | Hélice DA40NG sans cône |
| D64-3223-14-00_3 | Amortisseur NLG ; Assy |
| E4A-70-000-000-OC | Refroidisseur d'huile de boîte de vitesses |
| E4A-00-M02-BHY | ensemble culasse |
| E4C-92-000-000 | Ass. ECU |
| E4A-92-000-000 | Ass. ECU |
| E4B-92-000-000 | Ass. ECU |
| 09305-01 | Chariot de test avec 1/2", 5/16" et 3/16" |
| M00196 | Outil de maintien de la queue (DA42) |
| D64-3223-14-00 | Ensemble amortisseur NLG |
| D60-3223-14-00 | Ensemble d'amortisseur NLG |
| D64-3223-14-00_1 | Ensemble amortisseur NLG |
| DA4-5221-00-00_04 | Porte passager d'avion |
| 510445-201-8187 | Kit Gonflable Assy DA42 (Pilote/Co-Pilote) |
| D64-8126-00-00_02 | Installation d'air de suralimentation |
| E4A-70-000-000-OCX | Boîte de vitesses (Rép.) Refroidisseur d'huile |
| E4A-70-000-000-APX | Boîte de vitesses (Rep.) Plaque d'adaptation |
| 011-03711-00 | GIA64W(011-01410-00) |
| 065-00176-7904 | Ordinateur de vol KC 140 |
| D21-9077-41-01 | Spécification du système de vol de stock |
| C-99701-1_ | Détecteur d'ascenseur D60-9027-37-11 |
| D60-9029-13-50 | Ensemble d'unité de commande hydraulique |
| 011-03470-00 | GDC 1050, VFI |
| 4300-206 | Indicateur d'attitude |
| 2444 | Système d'échappement, DA20/100 |
| 70-2420-REP | Processeur TAS610 9900BX réparé |
| 5410-091 | Testeur de liaison |
| E4A-95-000-000 | Ass. Faisceau de câblage |
| 4110-120-2 | Ensemble cylindre |
| D44-9075-20-02 | |
| D44-2823-51-00_01 | Ensemble de pompe à carburant |
| 071-06028-0000 | Ensemble de support d'embrayage à friction servo |
| E4B-95-000-000 | Ass. Faisceau de câblage |
| 010-01912-10 | Unité |
| 9513T-1 | Pompe doseuse |
| D4D-7116-04-00_01-ASY | Capot oben ZSB TAE125-02 |
| D60-2723-12-00_03 | Ensemble de pédale de gouvernail droit |
| 200-09187-0000 | AP-Trim-Switch |
| DA4-5210-20-00X03 | Ensemble de bulles d'auvent tonique |
| D60-2723-11-00_03 | Ensemble de pédale de gouvernail gauche |
| 9513U-1 | Pompe doseuse |
| D60-2723-11-00X01 | Ensemble pédale de gouverne de direction |
| D60-2723-12-00X01 | Ensemble pédale de gouverne de direction |
| DA4-2213-12-00 | DA40, ensemble Pilot Stick AP |
| D44-2823-51-00 | Ensemble de pompe à carburant |
| 10-400570-1 | Démarreur vibrateur |
| 20-5600-02-01 | Verre de verrière teinté |
| 301.20.4015 | Canopy Bubble DA20-A1, Transparent, non coupé |
| D60-2511-00-00X09 | Dossier réglable siège avant gauche |
| 22-7140-10-00 | Couchage de capot, supérieur, verre |
| X11-0001-00-00.00 | Unité de pompe moteur |
| E4A-00-410-000 | SYSTÈME TURBOCOMPRESSEUR ET BPA |
| 22-7111-11-00 | Couchage de capot, inférieur, verre |
| 25-00327 | Silencieux, Échappement |
| D60-2512-00-00X09 | Dossier réglable siège avant droit |
| DA4-5210-20-51X01NSP | Canopy Bubble, teinté, GS241/2929 non peint |
| APIV2-002 | Enregistreur de données de vol |
| D62-5210-19-00-NSP | Ensemble de bulles d'auvent LH MPP |
| E4B-00-410-BHY | système turbocompresseur et EPW |
| E4C-00-410-BHY | système turbocompresseur et BPA |
| E4A-00-410-BHY | système turbocompresseur et EPW |
| 8000B920 | Indicateur de vitesse |
| DA4-2723-32-00_02 | Unité de pédale de gouvernail, droite |
| DA4-2723-31-00_03 | Ensemble de pédale de gouvernail gauche |
| D62-5210-20-00-NSP | Ensemble de bulles d'auvent RH MPP |
| DA40-7 | Silencieux, DA40-7 |
| 15502-09 | Panneau poreux de dégivrage - HT LH |
| DAC1-30-02-AMKO | Kit SB DAC1-30-02 |
| 22-2861-01-00 | Réservoir de carburant, type II, accumulation |
| 22-3231-09-00ENSEMBLE | NLG, Carénage, LH & RH, Assy Carbone |
| PST305 | Tube statique de Pitot |
| 22-2750-01-00_1 | Ensemble d'actionneur de volet |
| 20-7114-01-00 | Capot supérieur 100ps |
| AEP-00061-000 | outil d'inspection (testeur de volant à deux masses) |
| 5934PD-3A-250(DA40) | Altimètre 14V/28V |
| D64-9075-20-01 | Refroidisseur de liquide de refroidissement DA42-VI |
| DA4-5210-20-00X04 | Grand auvent peint |
| 5599 | Silencieux d'échappement DA20/100, 20-7101-01-00 Pos.1 |
| X11-0003-02-00.00 | collecteur de vannes |
| T10-00110-01 | Ensemble supérieur, dispositif de réglage d'embrayage à glissement GFC700 |
| 1U262-006-45 | Gyro; Directionnel |
| D62-2512-00-00X01-MOD | DA42 MPP Siège Assy RH Vert |
| 10-107-2B | Mât aérien HF |
| DA4-5520-00-00_1-MOD | Ascenseur peint |
| 10-04816 | SIRS Maître Boussole 1686 |
| X11-0006-00-00.00_1 | Cylindre de train d'atterrissage-Principal/D60-9029-07-01 |
| D62-5210-03-00_01-MOD2 | Ensemble auvent |
| D64-2416-30-00_01ASY | Ensemble alternateur en option |
| D60-9057-22-01 | Panneau poreux, aile extérieure droite |
| RH28 | Convertisseur RH28 (KGS PNo RH28 + JK30006) |
| 820-5540-00-00 | Gouvernail, HK36, peint |
| 12132-03 | Ensemble PU/Pressostat |
| D60-9026-16-03 | Installation de l'interrupteur thermique |
| D60-7526-10-00 | Refroidisseur d'eau, réf. K4770 |
| 20-7114-02-00 | Capot inférieur 100PS |
| E4A-30-000-000 | Système de pompe haute pression |
| 15532-01 | Assemblage du support de queue |
| 887251 | Alternateur F3A |
| 23-501-06-16 | Indicateur d'attitude, 5000B-36 |
| 22-3211-00-02 | Jambe de force, MLG droite, DA20-A1 |
| 18052-2A | Pompe-Moteur ASSY DA20-C1 |
| 22-2729-01-00 | Unité de pédale de gouvernail gauche |
| A00415 | outil de remplissage d'azote + régulateur de pression jusqu'à 100bar |
| D4D-2753-10-00 | Actionneur de volet |
| DA4-5520-11-00 | Charnière à trimmtab |
| 22-7301-02-00 | Assemblage, admission, induction et cabine |
| D60-2757-50-00 | Actionneur de volet 28 V, filaire |
| AEP-00061-1 | Outil d'inspection TVD (testeur de volant à deux masses) |
| 820-3720-10-00 | Tube de direction de la roue arrière |
| 455-6607 | ELT-Artex, ME406 MHz, avec antenne |
| 011-03568-00 | GMA1360 |
| 091-10602 | Cylindre |
| 013-00167-00 | Conv. RMI, Sin/Cos, AC3504-01 |
| D4D-7116-03-00_1 | Capot inférieur Diesel |
| X11-P003-00-00.00 | Druckminderer mit Füll- und Prüfeinrichtung |
| 4110-200-2 | Cylindre d'oxygène |
| 5934PD-3A-250 | Altimètre |
| D20-7806-00-00-S2 | Installation du système d'échappement |
| 805-10930-001 | Antenne Stormscope |
| 1394T100-12RB_ | Tourner le coordonnateur |
| 22-2824-04-00 | Carburant, POMPE, 2 VITESSES, SOUS-ASSY |
| A622 | Meyer Jack 22,5 pouces à 37,5 pouces, 6TO |
| D28-7806-10-00 | Boîte d'échappement DV20 80 PS |
| D64-7166-00-00_02 | Installation du système d'admission d'air |
| 5100-00-9 | Pompe à carburant |
| 40-75Z | Ensemble de roue D60-9032-17-01 « a » |
| D44-9081-26-02_01 | Refroidisseur intermédiaire |
| 20-7800-01-01 | Pot d'échappement |
| 10598R | Refroidisseur d'huile |
| 3256.1 | Puissance au sol Statron |
| 22-3212-00-03 | Jambe de force MLG, LH, peinture étendue, DA20-C1 |
| 22-3212-00-04 | Jambe de force MLG, RH, peinture étendue, DA20-C1 |
| D64-2416-30-00_01 | Ensemble alternateur en option |
| ES-10024B-2 | Alternateur 28V/100A |
| D41-3223-10-00_2-ASY | Jambe de force NLG |
| D20-7806-10-00 | Boîte d'échappement DV20 100HP |
| 5100-00-15 | Pompe à carburant, électrique, 12 VDC |
| X11-0005-00-00.00 | Ensemble d'accumulateur D60-9029-13-70 |
| 5100-00-9-OVH | Pompe-Fuel Boost, révisée |
| 22-3030-01-00 | Sonde statique Pitot, chauffée |
| APT-151B-1000-20A | Capteur de pression du collecteur |
| 508668-201 | Outil de diagnostic |
| 735218 | Système Hotwind 230V/2300W avec connecteur Euro |
| D67-5540-00-00_01-PL | Jauge de contrôle du gouvernail |
| PS49742M-4-4 | Adaptateur de test Pitot DA42 avec dégivrage |
| 10-109-1BM | Pivot d'isolateur de ligne |
| 453-6603 | Artex ELT ME406 |
| MB-1224 | Alimentation portable 12/24 V* Câble adaptateur A/C |
| D44-9075-20-01_01 | Refroidisseur de liquide de refroidissement |
| DAI-9079-00-01 | Refroidisseur d'huile, 10578 T |
| 1394T100-7Z | Indicateur de virage et de glissement |
| D60-3277-10-00_01 | Amortisseur MLG |
| 3010011-WIP | Niveau de carburant, XDucer, 66", DA40 |
| A00629 | Ensemble siège pilote (cousu ensemble) gris foncé |
| A00631 | Set de siège pilote sable/gris |
| A00632 | Set de sièges copilote sable/gris |
| A00659 | Ensemble de sièges copilote (cousus ensemble) gris foncé |
| A00664 | Housse de siège Pilot DA40-180 gris foncé/bleu |
| A00665 | Housse de siège Co-Pilot DA40-180 gris foncé/bleu |
| D62-2511-00-00X01-MOD | DA42 Mpp Siège Assy LH Vert |
| 10-109-1BP | Isolateur de ligne |
| SPT-DAC1-03 | Testeur de pression de carburant |
| CONTI_VSM-1 | Jauge de tension de courroie trapézoïdale |
| SIM-ST_02_00-MOD | Ascenseur de montée |
| 20-3220-02-00_1 | Train d'atterrissage avant à jambe de force |
| 8025B908 | Indicateur de vitesse DA40NG |
| CI2580-200 | Antenne COMM 1 / GPS 2 |
| RG24-15M | Batterie principale |
| SL1010-55003-13-H05 | Tachymètre, avec éclairage |
| D60-3217-41-00_1 | Culbuteur complet LH |
| CARR22X100X1_D24B | Actionneur DAI-9027-50_01 |
| E4A-23-40B-000 | admission d'arbre à cames complet |
| A00662 | Housse de siège Co-Pilot DA40-180 beige-gris/bleu |
| A00661 | Housse de siège Pilot DA40-180 beige-gris/bleu |
| A00627 | Ensemble siège pilote gris clair (cousu ensemble) gris clair |
| A00744 | Ensemble de sièges Co-Pilot gris clair (cousu ensemble) |
| D4D-8126-20-00 | Refroidisseur intermédiaire |
| CARR22X50X1_D12B | Actionneur |
| C61-7166-103-001 | Déflecteur - Cylindre 1 |
| 5367-00-1 | Pompe à carburant, électrique, 2 vitesses |
| 1U262-001-39 | Gyroscope, directionnel |
| 10568R | Refroidisseur d'huile |
| DAI-9026-20-03 | Extincteur, Halotron BrX |
| 18002-B | Ensemble pompe à carburant Waldon |
| D64-3223-17-00 | Ensemble de renfort de direction |
| X11-P004-00-00.00 | Agrégat de pompe à main |
| 22-3950-10-00 | COUVERTURE |
| 337TS | Extincteur, Halotron Brx |
| 6230021220 | Raccord rapide KPS |
| D41-5525-00-00 | Onglet compensateur (identique au D60-5525-00-00) |
| A00626 | Banc d'essai KAP140 |
| SKA100-4 | Adaptateur de test statique |
| 25-00323 | Tuyau d'échappement, avant droit |
| 25-00324 | Tuyau d'échappement, avant gauche |
| 503653-401-2258 | Système de retenue du loquet de levage |
| 973671 | Ensemble de silencieux |
| D60-5525-00-00 | Onglet Trim |
| LDS50-60-28-1DC | Suppresseur de surtension 28 volts |
| APICAP-003 | Dispositif de capteurs |
| D44-7521-00-00_03 | Ensemble de réservoir de liquide de refroidissement |
| 820-5732-00-00_P16 | Aileron droit RAL9016 |
| VR2000-28-2 | Régulateur de tension |
| F033_B00_186-01 | Pompe à carburant électrique |
| D64-9028-11-01 | Pompe à carburant électrique |
| CARR22X100X1_D12B | Actionneur |
| 22-3940-10-00 | Couverture du tableau de bord |
| E4A-23-30A-000 | Ensemble d'échappement d'arbre à cames |
| 0_580_054_001 | pompe à carburant électrique |
| 1394T100-3Z-14V | Coordinateur de virage, 14 volts, éclairé |
| 8030B910 | Indicateur de vitesse V1 |
| 5934PD-3 A130(DA20) | Indicateur, altimètre, éteint |
| C2397P | Cloison arrière peinte |
| D60-2733-12-00_01ASY | Ensemble d'arrêt d'ascenseur variable |
| DC0001-1 | Ensemble de silencieux, silencieux |
| C2389P | Casquette, Spinner, Hélice, Peinte |
| 20-2400-16-00_01 | Ensemble léger droit |
| D60-3217-42-00_1 | Culbuteur complet RH |
| D44-8126-12-00_04 | Ensemble de conduit d'air de suralimentation |
| 8025-B833-14V | Indicateur de vitesse |
| 20-3220-08-00_1-MOD | Pneu Fork Assy NLG 5x4 |
| D60-7126-10-00 | Support moteur |
| D41-3213-11-50_1_ | Jambe de force MLG, LH |
| D41-3213-12-50_1_ | Jambe de force MLG, RH |
| D4F-5210-69-00 | Charnière d'auvent (Largage) |
| ODS-AGM28LMJ-SET | Odyssée de la batterie |
| A24489-02 | Assemblage de tuyau |
| 504856-404-2251 | Système de retenue à double enrouleur, gauche Ceinture de sécurité, gauche |
| E4A-35-000-000 | injecteur |
| AA3216CW | Pompe à vide |
| RG24-15 | Batterie au plomb |
| 20-2400-15-00_01 | Ensemble de feux de bout d'aile |
| DA4-5540-00-00_1-PL | Jauge de contrôle, gouvernail |
| A413AHDS14-28 | Alimentation, stroboscope 01-0770169-03 |
| 075-22850 | Plaque de couple RH |
| 452-201-010 | Co,Détecteur |
| E4A-53-000-000 | Couvercle d'injection ZB |
| D60-3223-60-00_1 | Unité de centrage NLG |
| 075-22800 | Plaque de couple gauche |
| 997083Z | Refroidisseur de liquide de refroidissement |
| D44-3213-12-50X01_ | Jambe de train d'atterrissage principale, talon haut RH |
| U2-451 | Garniture de commutateur, pilote automatique |
| 25-00325 | Tuyau d'échappement, arrière, gauche |
| 26.59.29 | Relais principal de batterie |
| 22-3410-00-00 | Palette, Pitot-Statique, modifiée |
| 504856-403-2251 | Système de retenue à double enrouleur, droite Ceinture de sécurité, droite |
| 8025B908 | Indicateur de vitesse DA40NG |
| A24489-01 | Assemblage de tuyau |
| DAI-7500-02-00-ST | Équipement de test de pression |
| 820-3720-01-00 | Monter |
| D60-2512-00-00_3-MOD | Siège Assy RH |
| 820-3720-01-06 | Fourche de roue |
| D64-7806-12-00 | Ensemble de système d'échappement |
| 2-1616921-3 | Relais K-400B1F |
| D44-3223-30-00_02 | Ensemble de fourche de roue NLG |
| D20-5300-20-00MODP16 | Aileron inférieur peint RAL9016 |
| 20-3220-05-00_1 | Ensemble d'amortisseur |
| 639305 | Soupape |
| D44-2463-60-00 | Assemblage, panneau de relais ajouté. Alternateur |
| 8030B879 | Indicateur de vitesse |
| DA4-3103-03-00_01 | Couverture du tableau de bord |
| 20-7120-00-00 | Ensemble de support moteur |
| 301.25.4010 | Fenêtre DA20-C1, teintée 2929, droite |
| D64-2733-12-00_01 | Ensemble d'arrêt d'ascenseur variable |
| PS56620-4-4 | Adaptateur pour test de Pitot |
| 10578T | Refroidisseur d'huile, petit |
Contactez-nous pour les prix.
